La comarca del Priorat va ser la que va registrar una participació més alta de tot Catalunya en el referèndum d’autodeterminació del passat diumenge. Segons es desprèn dels resultats definitius que el Govern ha fet públic avui, 6.111 persones d’un cens total de 7.154, el que representa un 85,42%.
Pel que fa als resultats, el Sí es va imposar a la comarca amb 5.779 vots, el que representa el 95,47% del total dels sufragis. El No per la seva banda va aconseguir 194 vots, el 3,21%, mentre que el blan en va registra 80 (1,32%).
En aquests resultats, cal destacar que el fet que el cens fos universal comporta que gent de fora de la comarca exercís el seu dret a vot en algun dels col·legis electorals prioratins, i per tant, són vots comptabilitzats com a del Priorat.
A continuació podeu consultar els resultats poble a poble:
| Participació | Vots | Resultats definitius | |||||||
| MUNICIPIS | Cens | Votants | Vàlids | Nuls | Sí | No | Blanc | ||
| Bellmunt del Priorat | 231 | 165 | 165 | 0 | 153 | 11 | 1 | ||
| Cabacés | 254 | 206 | 204 | 2 | 187 | 9 | 8 | ||
| Capçanes | 330 | 270 | 270 | 0 | 261 | 7 | 2 | ||
| Cornudella de Montsant | 728 | 790 | 788 | 2 | 753 | 26 | 9 | ||
| El Lloar | 105 | 89 | 89 | 0 | 86 | 3 | 0 | ||
| El Masroig | 365 | 282 | 277 | 5 | 272 | 2 | 3 | ||
| El Molar | 226 | 229 | 223 | 6 | 205 | 16 | 2 | ||
| Els Guiamets | 238 | 213 | 210 | 3 | 194 | 11 | 5 | ||
| Falset | 1.975 | 1.296 | 1.281 | 15 | 1.232 | 37 | 12 | ||
| Gratallops | 182 | 153 | 153 | 0 | 144 | 9 | 0 | ||
| La Bisbal de Falset | 161 | 129 | 129 | 0 | 125 | 3 | 1 | ||
| La Figuera | 90 | 82 | 82 | 0 | 73 | 3 | 6 | ||
| La Morera de Montsant | 99 | 105 | 104 | 1 | 99 | 2 | 3 | ||
| La Torre de Fontaubella | 107 | 115 | 115 | 0 | 111 | 2 | 2 | ||
| La Vilella Alta | 100 | 149 | 145 | 4 | 137 | 4 | 4 | ||
| La Vilella Baixa | 138 | 97 | 97 | 0 | 94 | 0 | 3 | ||
| Marçà | 439 | 431 | 425 | 6 | 403 | 20 | 2 | ||
| Margalef | 89 | 110 | 107 | 3 | 101 | 4 | 2 | ||
| Poboleda | 279 | 260 | 260 | 0 | 252 | 6 | 2 | ||
| Porrera | 392 | 329 | 322 | 7 | 314 | 2 | 6 | ||
| Pradell de la Teixeta | 143 | 137 | 134 | 3 | 131 | 2 | 1 | ||
| Torroja del Priorat | 130 | 133 | 133 | 0 | 128 | 3 | 2 | ||
| Ulldemolins | 353 | 341 | 340 | 1 | 324 | 12 | |||
Nota. Ateses la configuració de cens universal i la mobilització de votants des de col·legis electorals tancats cap a altres punts de votació, alguns municipis presenten més votants que persones en el cens.


